研究会一覧
MEETINGS
134回研究会
高密度プラズマの計測技術
~高密度プラズマの物理現象の見える化技術~
2018年1月18日(木) 金沢大学大会議室
開催日: | 1月18日(木) |
会 場: | 金沢大学大会議室(図書館棟1F) |
趣 旨: | 高密度プラズマあるいは熱プラズマは,ガス温度が高く10000K程度にも達する場合が多い。そのため,その内部状態の計測は,受動的な分光学的計測が多くこれまでにも数多く行われてきている。近年では2次元的に分光画像をとらえる技術のほか,その時間変化まで測定できるようになってきている。さらにレーザ計測の発達とともに,レーザとプラズマとの相互作用,すなわち,散乱・屈折・吸収などを利用した能動的な計測により,電子密度や中性粒子密度などを求めることもできてきている。近年では,レーザ出力の増大,センサの感度向上などにより,その計測精度が高くなってきている。 本研究会では高密度プラズマ内の物理パラメータを明らかにする計測技術にスポットをあて,高密度プラズマ内の電子密度,中性粒子密度,温度などを明らかにする技術の有用性,可能性を議論する。 |
プログラム | |
10:30-12:00 | プラズマ材料科学 基礎講座 「プラズマ誘起表面反応の基礎」堀 勝 氏(名古屋大学未来社会創造機構) |
12:00-13:00 | (昼食) |
13:00-13:15 | 総会+プラズマ材料科学賞 授与式 |
13:15-14:00 | プラズマ材料科学 基礎部門賞 受賞記念講演 「プラズマ計測によるプラズマ材料科学への貢献」佐々木浩一 氏(北海道大学) |
14:00-14:10 | (休憩10分) |
14:10-14:15 | 定例研究会 インダクトリー・リマーク 金沢大学・教授 田中康規 氏 (国内外会議などでの熱プラズマ計測技術を紹介) |
14:15-15:00 | (招待講演)「先端計測で明らかとなったEUV露光光源用プラズマの詳細構造 - 中空様密度構造が実現する4%変換効率 - 」 九州大学・助教 富田健太郎 氏 |
15:00-15:45 | (招待講演)「シャックハルトマン法による電子密度・中性粒子密度の2次元分布同時計測」 埼玉大学・助教 稲田優貴 氏 |
15:45-15:55 | (休憩10分) |
15:55-16:40 | (招待講演)「半導体レーザーで探るアークジェットプラズマの内部構造 -飽和吸収分光法の衝突状態計測への展開-」 広島大学・助教 松岡雷士 氏 |
16:40-17:25 | (招待講演)「三次元発光分光法による溶接アークプラズマの可視化」 大阪大学・助教 野村和史 氏 |
17:25-18:10 | (招待講演)「高速赤外線サーモグラフィによる過渡現象の可視化事例」 ケン・オートメーション 矢尾板達也 氏 |
18:10- | 金沢大学プラズマ関連研究室(環境電力工学研(上杉,田中,石島))見学 |
18:45 | 交流会会場へ移動 |
19:15(目標)-21:15 交流会 |
会場のご案内 | |
会場 | 金沢大学大会議室(図書館棟1F) |
交通のご案内 | 金沢駅から金沢大学角間キャンパス自然科学研究棟 <タクシー> |
※ 金沢は多数の観光客が訪れております。そのためホテル宿泊についてはお早めにご予約ください。 |